Blender GPU benchmarks
Compare graphics cards for Blender Cycles by benchmark performance, VRAM and checked prices. Filter by memory capacity, budget and rendering support.
Filters
Current or reference GPU
Seller and offer preferences
New cards · USD · delivery to New York, US included · tax excluded.
Cycles benchmark data checked
175 of 2151 GPUs Showing 1–25
Sort: Value for money ↓. How the data works
Speed compared with RTX 4090.
| Compare | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| RTX 5060 Ti 8 GB | VRAM 8 GBMeets Blender’s recommended VRAM | Blender score4,146 score Cycles · 2.8× slower than RTX 4090 | $529.99New assumed (no label) New assumed (no label)Checked Choose seller: Amazon.com | Value (score/$)7.82 | |
| RTX 5060 | VRAM 8 GBMeets Blender’s recommended VRAM | Blender score3,682 score Cycles · 3.1× slower than RTX 4090 | $498.00Listed as new Checked Choose seller: Digital Dreams (SN Recorded) | Value (score/$)7.39 | |
| Quadro RTX 4000 | VRAM 8 GBMeets Blender’s recommended VRAM | Blender score1,908 score Cycles · 6.1× slower than RTX 4090 | $326.00New assumed (no label) New assumed (no label)Checked Choose seller: CorteseInc | Value (score/$)5.85 | |
| RTX 4060 Ti 8 GB | VRAM 8 GBMeets Blender’s recommended VRAM | Blender score3,822 score Cycles · 3× slower than RTX 4090 | $708.18Listed as new Checked Price refresh delayed Choose seller: S & L Business (We record S/N) | Value (score/$)5.40 | |
| RTX 5050 | VRAM 8 GBMeets Blender’s recommended VRAM | Blender score2,779 score Cycles · 4.2× slower than RTX 4090 | $519.99Listed as new Checked Choose seller: Digital Dreams (SN Recorded) | Value (score/$)5.34 | |
| RTX 5070 | VRAM 12 GBMeets Blender’s recommended VRAM | Blender score5,811 score Cycles · 2× slower than RTX 4090 | $1,099.99Listed as new Checked Choose seller: M-X-C Tech | Value (score/$)5.28 | |
| RTX 3080 10 GB | VRAM 10 GBMeets Blender’s recommended VRAM | Blender score4,199 score Cycles · 2.8× slower than RTX 4090 | $845.00Listed as new Checked Choose seller: Everlast Computers | Value (score/$)4.97 | |
| RTX 5060 Ti 16 GB | VRAM 16 GBMore headroom for complex scenes | Blender score4,146 score Cycles · 2.8× slower than RTX 4090 | $841.98Listed as new Checked Choose seller: S & L Business (We record S/N) | Value (score/$)4.92 | |
| RTX 3070 | VRAM 8 GBMeets Blender’s recommended VRAM | Blender score2,978 score Cycles · 3.9× slower than RTX 4090 | $608.77New assumed (no label) New assumed (no label)Checked Choose seller: Sab Computer | Value (score/$)4.89 | |
| RTX 4070 12 GB (AD104 · GDDR6 · 192bit · desktop) | VRAM 12 GBMeets Blender’s recommended VRAM | Blender score5,124 score Cycles · 2.3× slower than RTX 4090 | $1,048.88New assumed (no label) New assumed (no label)Checked Price refresh delayed Choose seller: SuperE, LLC (S/N Recorded; Ship Next Business Day) | Value (score/$)4.89 | |
| RTX 3070 Ti | VRAM 8 GBMeets Blender’s recommended VRAM | Blender score3,403 score Cycles · 3.4× slower than RTX 4090 | $699.99Listed as new Checked Choose seller: Amazon.com | Value (score/$)4.86 | |
| RTX 4070 Ti | VRAM 12 GBMeets Blender’s recommended VRAM | Blender score6,281 score Cycles · 1.8× slower than RTX 4090 | $1,299.00New assumed (no label) New assumed (no label)Checked Choose seller: Techno Sphere | Value (score/$)4.84 | |
| RTX 5070 Ti | VRAM 16 GBMore headroom for complex scenes | Blender score7,740 score Cycles · 1.5× slower than RTX 4090 | $1,649.99Listed as new Checked Choose seller: Prime Distributor Global | Value (score/$)4.69 | |
| RTX 4070 SUPER | VRAM 12 GBMeets Blender’s recommended VRAM | Blender score5,955 score Cycles · 1.9× slower than RTX 4090 | $1,270.00Listed as new Checked Price refresh delayed Choose seller: Northeast Distributions LLC | Value (score/$)4.69 | |
| RTX 3050 6 GB | VRAM 6 GBBelow Blender’s recommended VRAM Below recommended | Blender score1,131 score Cycles · 10.2× slower than RTX 4090 | $259.97Listed as new Checked Choose seller: Amazon.com | Value (score/$)4.35 | |
| Pro W5700 8 GB | VRAM 8 GBMeets Blender’s recommended VRAM | Blender score857 score Cycles · 13.5× slower than RTX 4090 | $197.60Listed as new Checked Choose seller: IT Electronix | Value (score/$)4.34 | |
| RTX 4080 SUPER | VRAM 16 GBMore headroom for complex scenes | Blender score8,211 score Cycles · 1.4× slower than RTX 4090 | $1,895.00New assumed (no label) New assumed (no label)Checked Choose seller: Computer Nation Store | Value (score/$)4.33 | |
| RTX 4080 | VRAM 16 GBMore headroom for complex scenes | Blender score8,283 score Cycles · 1.4× slower than RTX 4090 | $1,973.72Listed as new Checked Choose seller: Grandis Goods | Value (score/$)4.20 | |
| RTX 3060 12 GB | VRAM 12 GBMeets Blender’s recommended VRAM | Blender score1,988 score Cycles · 5.8× slower than RTX 4090 | $479.98Listed as new Checked Choose seller: Amazon.com | Value (score/$)4.14 | |
| RTX A2000 | VRAM 6 GBBelow Blender’s recommended VRAM Below recommended | Blender score1,799 score Cycles · 6.4× slower than RTX 4090 | $446.39Listed as new Checked Choose seller: IT Electronix | Value (score/$)4.03 | |
| RTX 4060 Ti 16 GB | VRAM 16 GBMore headroom for complex scenes | Blender score3,822 score Cycles · 3× slower than RTX 4090 | $949.99Listed as new Checked Choose seller: Grandis Goods | Value (score/$)4.02 | |
| RX 5500 XT 4 GB | VRAM 4 GBBelow Blender’s recommended VRAM Below recommended | Blender score1,604 score Cycles · 7.2× slower than RTX 4090 | $399.00Listed as new Checked Choose seller: NextGen PC | Value (score/$)4.02 | |
| RTX 4070 Ti SUPER | VRAM 16 GBMore headroom for complex scenes | Blender score6,992 score Cycles · 1.7× slower than RTX 4090 | $1,749.99Listed as new Checked Choose seller: Bow's Outlet (S/N Recorded) | Value (score/$)4.00 | |
| RTX 5080 | VRAM 16 GBMore headroom for complex scenes | Blender score9,152 score Cycles · 1.3× slower than RTX 4090 | $2,299.99Listed as new Checked Choose seller: electrolert | Value (score/$)3.98 | |
| RTX 3080 Ti | VRAM 12 GBMeets Blender’s recommended VRAM | Blender score4,923 score Cycles · 2.3× slower than RTX 4090 | $1,298.00New assumed (no label) New assumed (no label)Checked Price refresh delayed Choose seller: At Your Steps | Value (score/$)3.79 |
Showing 1–25 of 175 GPUs
About the benchmarks and prices
GPU and VRAM
GPU and memory specifications from our catalogue and cited sources. VRAM is capacity; extra memory alone does not mean faster rendering.
Cycles score
Blender Open Data : Rankings include the latest available Cycles score for each GPU, including older benchmarks. Version differences are noted in score tooltips; comparisons across Blender versions are approximate.
Score units
Samples per minute summed across benchmark scenes. VRAM variants may share one score; it does not predict performance when VRAM runs out.
Classroom frame time
Estimated render-only time at 1920×1080 and 300 samples: 60 × samples ÷ median Classroom samples/minute. Setup and post-processing are excluded. Lower is faster.
Guidance labels
VRAM labels distinguish Blender’s current Windows/Linux memory requirements from workload headroom advice. Speed tiers are editorial guidance. Memory and a benchmark score alone do not establish compatibility.
Lowest price
Lowest checked Amazon offer matching your preferences. New or assumed-new cards; delivery to New York, US included, tax excluded. Shipping and availability can vary by location.
Value for money
Cycles score ÷ displayed price. Higher is better value for scenes that fit in VRAM. Personal prices override retailer prices; include delivery yourself.
Price freshness and coverage
Prices come from a limited sample of Amazon offers. Delayed after 8 days; excluded from rankings after 10 days. Failed checks keep the original observation date.
Relative speed
Higher scores mean faster Cycles rendering. Multipliers compare benchmark scores: 2× faster means twice the reference GPU’s recorded throughput; 2× slower means half its throughput. Faster multipliers use GPU score ÷ reference score; slower multipliers use the reciprocal, rounded to one decimal. Older benchmark results are included; Blender versions can differ, so comparisons are approximate. Real-project render-time changes are not guaranteed. EEVEE and viewport performance are not measured.
Power draw (TDP)
Manufacturer reference board power. Actual Blender power draw and PSU requirements depend on the card and system.
Sorting and sharing
Default: highest Cycles value first. Advanced sorting supports three rules, with missing values last in each group. Shared links preserve your settings.